ملاحظات للمشتريات
AH36 · خطط لتخطيط التعشيش بعناية لمراعاة عرض القطع ومخصصات الحافة الحرارية. تحقق من تتبع اللوحة الأم قبل البدء في القطع الأساسي لهذه القطع المخصصة.
وقت جمع البيانات (توقيت الصين) · 2026-11-12 01:30:02 +08:00
هذه عينة من العروض المنشورة، وليست مخزون بيبون. أكّد الدرجة والمواصفة والتوافر عند الاستفسار.
استُبعدت الدرجات ذات اللواحق المختلفة والمواد غير المصنّفة كمنتج سليم. قد يُحدّ عرض بعض نتائج البحث.
روابط الدرجات للمراجعة الفنية. لا تؤكد الروابط مواصفة الدفعات المدرجة.
يُعرض ما يصل إلى ثمانية صفوف لكل درجة. يُنقل المنشأ كما ورد في الإعلان.
ألواح الفولاذ المدرجة في العينة
| اسم المنتج | درجة الفولاذ | السماكة × العرض × الطول (مم) | تفاصيل الأبعاد | الجودة المعلنة | الكمية (قطع) | الوزن (طن) | المنشأ أو المصنع المعلن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوح فولاذ مدرفل على الساخن | AH36 | 9.5 × 1710 × 10000 | أربع حواف مقصوصة | منتج سليم مقطّع | 1 | 1.275 | Ansteel |
| لوح فولاذ مدرفل على الساخن | AH36 | 9.5 × 1710 × 12840 | أربع حواف مقصوصة | منتج سليم مقطّع | 1 | 1.638 | Ansteel |
| لوح فولاذ مدرفل على الساخن | AH36 | 10 × 3880 × 5900 | أربع حواف مقصوصة | منتج سليم | 1 | 1.797 | Ansteel |
| لوح فولاذ مدرفل على الساخن | AH36 | 10.5 × 1800 × 9300 | أربع حواف مقصوصة | منتج سليم | 1 | 1.380 | Ansteel |
| لوح فولاذ مدرفل على الساخن | AH36 | 10.5 × 3290 × 7400 | أربع حواف مقصوصة | منتج سليم | 1 | 2.007 | Ansteel |
| لوح فولاذ مدرفل على الساخن | AH36 | 10.5 × 3290 × 7470 | أربع حواف مقصوصة | منتج سليم | 1 | 2.026 | Ansteel |
| لوح فولاذ مدرفل على الساخن | AH36 | 10.5 × 3900 × 11300 | أربع حواف مقصوصة | منتج سليم | 1 | 3.632 | Ansteel |
| لوح فولاذ مدرفل على الساخن | AH36 | 11 × 1700 × 7900 | أربع حواف مقصوصة | منتج سليم | 1 | 1.160 | Ansteel |
| لوح فولاذ مدرفل على الساخن | DH36 | 7 × 2000 × 5600 | أربع حواف مقصوصة | منتج سليم | 1 | 0.615 | Ansteel |
| لوح فولاذ مدرفل على الساخن | DH36 | 7 × 2000 × 8000 | أربع حواف مقصوصة | منتج سليم | 1 | 0.879 | Ansteel |
| لوح فولاذ مدرفل على الساخن | DH36 | 14 × 1500 × 6800 | أربع حواف مقصوصة | منتج سليم | 1 | 1.121 | Ansteel |
| لوح فولاذ مدرفل على الساخن | DH36 | 14 × 1500 × 7000 | أربع حواف مقصوصة | منتج سليم | 1 | 1.154 | Ansteel |
| لوح فولاذ مدرفل على الساخن | DH36 | 14 × 1500 × 8200 | أربع حواف مقصوصة | منتج سليم | 1 | 1.352 | Ansteel |
| لوح فولاذ مدرفل على الساخن | DH36 | 14 × 2000 × 6500 | أربع حواف مقصوصة | منتج سليم | 2 | 2.858 | 汉冶 |
| لوح فولاذ مدرفل على الساخن | DH36 | 16 × 1510 × 11700 | أربع حواف مقصوصة | منتج سليم | 1 | 2.219 | Ansteel |
| لوح فولاذ مدرفل على الساخن | DH36 | 16.5 × 2700 × 6200 | أربع حواف مقصوصة | منتج سليم | 1 | 2.168 | Ansteel |
| لوح فولاذ مدرفل على الساخن | EH36 | 17 × 3160 × 11500 | أربع حواف مقصوصة | منتج سليم | 1 | 4.850 | Ansteel |
| لوح فولاذ مدرفل على الساخن | EH36 | 17.5 × 2550 × 5480 | أربع حواف مقصوصة | منتج سليم | 1 | 1.920 | Ansteel |
| لوح فولاذ مدرفل على الساخن | EH36 | 17.5 × 2550 × 8000 | أربع حواف مقصوصة | منتج سليم | 1 | 2.802 | Ansteel |
| لوح فولاذ مدرفل على الساخن | EH36 | 18 × 1390 × 12000 | أربع حواف مقصوصة | منتج سليم | 1 | 2.357 | Ansteel |
| لوح فولاذ مدرفل على الساخن | EH36 | 18 × 2510 × 6040 | أربع حواف مقصوصة | منتج سليم | 4 | 8.568 | Ansteel |
| لوح فولاذ مدرفل على الساخن | EH36 | 18 × 3160 × 7100 | أربع حواف مقصوصة | منتج سليم | 2 | 6.340 | Ansteel |
| لوح فولاذ مدرفل على الساخن | EH36 | 18.5 × 4430 × 11990 | أربع حواف مقصوصة | منتج سليم | 1 | 7.714 | Ansteel |
| لوح فولاذ مدرفل على الساخن | EH36 | 20 × 1330 × 10840 | أربع حواف مقصوصة | منتج سليم | 2 | 4.528 | Ansteel |
| لوح فولاذ مدرفل على الساخن | NM400 | 6 × 2000 × 5690 | أربع حواف مقصوصة | منتج سليم | 1 | 0.536 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| لوح فولاذ مدرفل على الساخن | NM400 | 8 × 2500 × 5920 | أربع حواف مقصوصة | منتج سليم | 1 | 0.929 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| لوح فولاذ مدرفل على الساخن | NM400 | 10 × 2438 × 5900 | أربع حواف مقصوصة | منتج سليم | 1 | 1.129 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| لوح فولاذ مدرفل على الساخن | NM400 | 10 × 2500 × 5680 | أربع حواف مقصوصة | منتج سليم | 1 | 1.115 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| لوح فولاذ مدرفل على الساخن | NM400 | 14 × 2000 × 12000 | أربع حواف مقصوصة | منتج سليم | 2 | 5.276 | Tangshan Steel |
| لوح فولاذ مدرفل على الساخن | NM400 | 18 × 2000 × 6600 | أربع حواف مقصوصة | منتج سليم | 15 | 27.975 | Tangshan Steel |
| لوح فولاذ مدرفل على الساخن | NM400 | 18 × 2000 × 6800 | أربع حواف مقصوصة | منتج سليم | 1 | 1.922 | Tangshan Steel |
| لوح فولاذ مدرفل على الساخن | NM400 | 18 × 2200 × 6500 | أربع حواف مقصوصة | منتج سليم | 1 | 2.021 | Tangshan Steel |
| لوح فولاذ مدرفل على الساخن | NM500 | 5.5 × 2500 × 6000 | أربع حواف مقصوصة | منتج سليم | 1 | 0.648 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| لوح فولاذ مدرفل على الساخن | NM500 | 6 × 1350 × 6000 | أربع حواف مقصوصة | منتج سليم | 1 | 0.382 | Xiangtan Steel |
| لوح فولاذ مدرفل على الساخن | NM500 | 6 × 2000 × 5180 | أربع حواف مقصوصة | منتج سليم | 1 | 0.488 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| لوح فولاذ مدرفل على الساخن | NM500 | 6 × 2000 × 5700 | أربع حواف مقصوصة | منتج سليم | 2 | 1.074 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| لوح فولاذ مدرفل على الساخن | NM500 | 6 × 2500 × 5650 | أربع حواف مقصوصة | منتج سليم | 1 | 0.665 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| لوح فولاذ مدرفل على الساخن | NM500 | 6 × 2500 × 6130 | أربع حواف مقصوصة | منتج سليم | 1 | 0.722 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| لوح فولاذ مدرفل على الساخن | NM500 | 6 × 2500 × 6430 | أربع حواف مقصوصة | منتج سليم | 1 | 0.757 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| لوح فولاذ مدرفل على الساخن | NM500 | 6.35 × 2438 × 7315 | أربع حواف مقصوصة | منتج سليم | 2 | 1.778 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| لوح فولاذ مدرفل على الساخن | S355JR | 16 × 1829 × 5600 | أربع حواف مقصوصة | منتج سليم | 1 | 1.286 | Ansteel |
| لوح فولاذ مدرفل على الساخن | S355JR | 18 × 2500 × 12000 | أربع حواف مقصوصة | منتج سليم | 2 | 8.478 | Nanjing Steel |
| لوح فولاذ مدرفل على الساخن | S355JR | 24 × 2280 × 9700 | أربع حواف مقصوصة | منتج سليم | 1 | 4.167 | Ansteel |
| لوح فولاذ مدرفل على الساخن | S355JR | 25 × 2000 × 5600 | أربع حواف مقصوصة | منتج سليم | 1 | 2.198 | Ansteel |
| لوح فولاذ مدرفل على الساخن | S355JR | 25 × 2438 × 5200 | أربع حواف مقصوصة | منتج سليم | 1 | 2.488 | Ansteel |
| لوح فولاذ مدرفل على الساخن | S355JR | 35 × 2500 × 12000 | أربع حواف مقصوصة | منتج سليم | 1 | 8.243 | Nanjing Steel |
| لوح فولاذ مدرفل على الساخن | S355JR | 35 × 2500 × 12000 | أربع حواف مقصوصة | منتج سليم | 1 | 8.243 | Tangshan Steel |
| لوح فولاذ مدرفل على الساخن | S355JR | 45 × 2000 × 6000 | أربع حواف مقصوصة | منتج سليم | 1 | 4.239 | Xiangtan Steel |
| لوح فولاذ مدرفل على الساخن | P355GH | 10 × 2500 × 12000 | أربع حواف مقصوصة | منتج سليم | 1 | 2.355 | Tangshan Steel |
| لوح فولاذ مدرفل على الساخن | P355GH | 12 × 2500 × 12000 | أربع حواف مقصوصة | منتج سليم | 7 | 19.782 | Tangshan Steel |
| لوح فولاذ مدرفل على الساخن | P355GH | 35 × 2000 × 11800 | أربع حواف مقصوصة | منتج سليم مقطّع | 2 | 12.968 | Yingkou |
| لوح فولاذ مدرفل على الساخن | P355GH | 55 × 2800 × 5600 | أربع حواف مقصوصة | منتج سليم | 1 | 6.770 | Xiangtan Steel |
| لوح فولاذ مدرفل على الساخن | P355GH | 90 × 2520 × 5000 | أربع حواف مقصوصة | منتج سليم | 1 | 8.902 | Xiangtan Steel |
| لوح فولاذ مدرفل على الساخن | SS400 | 8 × 3545 × 6300 | أربع حواف مقصوصة | منتج سليم | 1 | 1.403 | Ansteel |
| لوح فولاذ مدرفل على الساخن | SS400 | 9 × 2000 × 4000 | أربع حواف مقصوصة | منتج سليم | 2 | 1.130 | Nanjing Steel (plate mill) |
| لوح فولاذ مدرفل على الساخن | SS400 | 9 × 2000 × 4010 | أربع حواف مقصوصة | منتج سليم | 1 | 0.567 | Nanjing Steel (plate mill) |
| لوح فولاذ مدرفل على الساخن | SS400 | 9 × 2150 × 12000 | أربع حواف مقصوصة | منتج سليم | 1 | 1.823 | Nanjing Steel (plate mill) |
| لوح فولاذ مدرفل على الساخن | SS400 | 9 × 2438 × 6100 | أربع حواف مقصوصة | منتج سليم | 3 | 3.153 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| لوح فولاذ مدرفل على الساخن | SS400 | 9 × 3100 × 6200 | أربع حواف مقصوصة | منتج سليم | 3 | 4.074 | Liuzhou Steel |
| لوح فولاذ مدرفل على الساخن | SS400 | 10 × 2330 × 6096 | أربع حواف مقصوصة | منتج سليم | 2 | 2.230 | Nanjing Steel (plate mill) |
| لوح فولاذ مدرفل على الساخن | SS400 | 10 × 2438 × 5650 | أربع حواف مقصوصة | منتج سليم | 1 | 1.081 | Nanjing Steel (plate mill) |
| لوح فولاذ مدرفل على الساخن | A283 Grade C (A283GrC) | 5 × 1500 × 9144 | أربع حواف مقصوصة | منتج سليم | 3 | 1.614 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| لوح فولاذ مدرفل على الساخن | A283 Grade C (A283GrC) | 5 × 1515 × 6096 | أربع حواف مقصوصة | منتج سليم | 1 | 0.362 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| لوح فولاذ مدرفل على الساخن | A283 Grade C (A283GrC) | 5 × 1524 × 6096 | أربع حواف مقصوصة | منتج سليم | 52 | 18.980 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| لوح فولاذ مدرفل على الساخن | A283 Grade C (A283GrC) | 5 × 1524 × 6750 | أربع حواف مقصوصة | منتج سليم | 1 | 0.404 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| لوح فولاذ مدرفل على الساخن | A283 Grade C (A283GrC) | 5 × 1524 × 9100 | أربع حواف مقصوصة | منتج سليم | 2 | 1.088 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| لوح فولاذ مدرفل على الساخن | A283 Grade C (A283GrC) | 5 × 1524 × 9144 | أربع حواف مقصوصة | منتج سليم | 12 | 6.564 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| لوح فولاذ مدرفل على الساخن | A283 Grade C (A283GrC) | 5 × 2438 × 4130 | أربع حواف مقصوصة | منتج سليم | 1 | 0.395 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| لوح فولاذ مدرفل على الساخن | A283 Grade C (A283GrC) | 5 × 2438 × 4920 | أربع حواف مقصوصة | منتج سليم | 1 | 0.471 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| لوح فولاذ مدرفل على الساخن | A537 Class 1 (A537CL1) | 6.35 × 2900 × 10000 | أربع حواف مقصوصة | منتج سليم | 1 | 1.446 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| لوح فولاذ مدرفل على الساخن | A537 Class 1 (A537CL1) | 6.35 × 2900 × 11900 | أربع حواف مقصوصة | منتج سليم | 1 | 1.720 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| لوح فولاذ مدرفل على الساخن | A537 Class 1 (A537CL1) | 6.35 × 2950 × 10000 | أربع حواف مقصوصة | منتج سليم | 1 | 1.471 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| لوح فولاذ مدرفل على الساخن | A537 Class 1 (A537CL1) | 6.35 × 3000 × 5000 | أربع حواف مقصوصة | منتج سليم | 1 | 0.748 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| لوح فولاذ مدرفل على الساخن | A537 Class 1 (A537CL1) | 6.35 × 3000 × 7000 | أربع حواف مقصوصة | منتج سليم | 1 | 1.047 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| لوح فولاذ مدرفل على الساخن | A537 Class 1 (A537CL1) | 6.35 × 3000 × 8000 | أربع حواف مقصوصة | منتج سليم | 1 | 1.196 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| لوح فولاذ مدرفل على الساخن | A537 Class 1 (A537CL1) | 6.35 × 3000 × 8700 | أربع حواف مقصوصة | منتج سليم | 1 | 1.301 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| لوح فولاذ مدرفل على الساخن | A537 Class 1 (A537CL1) | 6.35 × 3000 × 11900 | أربع حواف مقصوصة | منتج سليم | 2 | 3.560 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
المصدر
- منصة جانغباو للعروض الفورية · عينات مقاسات ألواح الفولاذ المدرجة
لقطة سوقية للدرجات والمقاسات. توافر أي دفعة رهن التأكيد.
نُشر على هذا الموقع ·