ملاحظات للمشتريات
AH36 · قم بتخطيط مخططات التعشيش بعناية لتحسين استخدام المواد وتقليل الهدر. خذ بعين الاعتبار السماحات اللازمة لحواف القطع أثناء التصنيع. تأكد من تتبع الألواح الأصلية بشكل صحيح لضمان إمكانية التتبع الكامل.
مقاسات ظهرت منذ العينة السابقة القابلة للمقارنة
- S355JR: 16 × 1829 × 5600, 50 × 2438 × 6096
وقت جمع البيانات (توقيت الصين) · 2026-11-10 01:30:02 +08:00
هذه عينة من العروض المنشورة، وليست مخزون بيبون. أكّد الدرجة والمواصفة والتوافر عند الاستفسار.
استُبعدت الدرجات ذات اللواحق المختلفة والمواد غير المصنّفة كمنتج سليم. قد يُحدّ عرض بعض نتائج البحث.
روابط الدرجات للمراجعة الفنية. لا تؤكد الروابط مواصفة الدفعات المدرجة.
عينات مقاسات ألواح الفولاذ المدرجة
| الدرجة | السماكة × العرض × الطول (مم) | القطع | الوزن (طن) | الفئة |
|---|---|---|---|---|
| AH36 | 9.5 × 1710 × 10000 | 1 | 1.275 | منتج سليم مقطّع |
| AH36 | 9.5 × 1710 × 12840 | 1 | 1.638 | منتج سليم مقطّع |
| AH36 | 10.5 × 1800 × 9300 | 1 | 1.380 | منتج سليم |
| AH36 | 10.5 × 3290 × 7400 | 1 | 2.007 | منتج سليم |
| AH36 | 10.5 × 3290 × 7470 | 1 | 2.026 | منتج سليم |
| AH36 | 10.5 × 3900 × 11300 | 1 | 3.632 | منتج سليم |
| AH36 | 11 × 1700 × 7900 | 1 | 1.160 | منتج سليم |
| AH36 | 11 × 1750 × 9600 | 1 | 1.451 | منتج سليم |
| DH36 | 7 × 2000 × 8000 | 2 | 1.758 | منتج سليم |
| DH36 | 14 × 1500 × 6800 | 1 | 1.121 | منتج سليم |
| DH36 | 14 × 1500 × 7000 | 1 | 1.154 | منتج سليم |
| DH36 | 14 × 1500 × 8200 | 1 | 1.352 | منتج سليم |
| DH36 | 14 × 2000 × 6500 | 2 | 2.858 | منتج سليم |
| DH36 | 16 × 1510 × 11700 | 1 | 2.219 | منتج سليم |
| DH36 | 16.5 × 2700 × 6200 | 1 | 2.168 | منتج سليم |
| DH36 | 17 × 4270 × 7200 | 1 | 4.103 | منتج سليم |
| EH36 | 17 × 3160 × 11500 | 1 | 4.850 | منتج سليم |
| EH36 | 17.5 × 2550 × 5480 | 1 | 1.920 | منتج سليم |
| EH36 | 17.5 × 2550 × 8000 | 1 | 2.802 | منتج سليم |
| EH36 | 18 × 1390 × 12000 | 1 | 2.357 | منتج سليم |
| EH36 | 18 × 2510 × 6040 | 4 | 8.568 | منتج سليم |
| EH36 | 18 × 3160 × 7100 | 2 | 6.340 | منتج سليم |
| EH36 | 18.5 × 4430 × 11990 | 1 | 7.714 | منتج سليم |
| EH36 | 20 × 1330 × 10840 | 2 | 4.528 | منتج سليم |
| NM400 | 6 × 2000 × 5690 | 1 | 0.536 | منتج سليم |
| NM400 | 8 × 2500 × 5920 | 1 | 0.929 | منتج سليم |
| NM400 | 10 × 2438 × 5900 | 1 | 1.129 | منتج سليم |
| NM400 | 10 × 2500 × 5680 | 1 | 1.115 | منتج سليم |
| NM400 | 14 × 2000 × 12000 | 2 | 5.276 | منتج سليم |
| NM400 | 18 × 2000 × 6600 | 15 | 27.975 | منتج سليم |
| NM400 | 18 × 2000 × 6800 | 1 | 1.922 | منتج سليم |
| NM400 | 18 × 2200 × 6500 | 1 | 2.021 | منتج سليم |
| NM500 | 5.5 × 2500 × 6000 | 1 | 0.648 | منتج سليم |
| NM500 | 6 × 1350 × 6000 | 1 | 0.382 | منتج سليم |
| NM500 | 6 × 2000 × 5180 | 1 | 0.488 | منتج سليم |
| NM500 | 6 × 2000 × 5700 | 2 | 1.074 | منتج سليم |
| NM500 | 6 × 2500 × 5650 | 1 | 0.665 | منتج سليم |
| NM500 | 6 × 2500 × 6130 | 1 | 0.722 | منتج سليم |
| NM500 | 6 × 2500 × 6430 | 1 | 0.757 | منتج سليم |
| NM500 | 6.35 × 2438 × 7315 | 2 | 1.778 | منتج سليم |
| S355JR | 16 × 1829 × 5600 | 1 | 1.286 | منتج سليم |
| S355JR | 18 × 2500 × 12000 | 2 | 8.478 | منتج سليم |
| S355JR | 24 × 2280 × 9700 | 1 | 4.167 | منتج سليم |
| S355JR | 25 × 2000 × 5600 | 1 | 2.198 | منتج سليم |
| S355JR | 25 × 2438 × 5200 | 1 | 2.488 | منتج سليم |
| S355JR | 35 × 2500 × 12000 | 2 | 16.486 | منتج سليم |
| S355JR | 45 × 2000 × 6000 | 1 | 4.239 | منتج سليم |
| S355JR | 50 × 2438 × 6000 | 2 | 11.482 | منتج سليم |
| P355GH | 10 × 2500 × 12000 | 1 | 2.355 | منتج سليم |
| P355GH | 12 × 2500 × 12000 | 7 | 19.782 | منتج سليم |
| P355GH | 35 × 2000 × 11800 | 2 | 12.968 | منتج سليم مقطّع |
| P355GH | 55 × 2800 × 5600 | 1 | 6.770 | منتج سليم |
| P355GH | 90 × 2520 × 5000 | 1 | 8.902 | منتج سليم |
المصدر
- منصة جانغباو للعروض الفورية · عينات مقاسات ألواح الفولاذ المدرجة
لقطة سوقية للدرجات والمقاسات. توافر أي دفعة رهن التأكيد.